이용요금안내
구 분 | 식비(1식) | 숙박비(1박) | 시설이용비 | 프로그램운영비 | 합 계 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
초등 학생 | 4,000 | 5,000 | 4,000(1박2일) | 10,000 | 31,000(3식) | |
8,000(2박3일) | 15,000 | 57,000(6식) | ||||
중학생 | 4,500 | 6,000 | 4,000(1박2일) | 10,000 | 33,500(3식) | |
8,000(2박3일) | 15,000 | 62,000(6식) | ||||
고등 학생 | 5,000 | 7,000 | 4,000(1박2일) | 10,000 | 36,000(3식) | |
8,000(2박3일) | 15,000 | 67,000(6식) | ||||
대학생 | 6,000 | 10,000 | 4,000(1박2일) | 10,000 | 42,000(3식) | |
8,000(2박3일) | 15,000 | 79,000(6식) |
구 분 | 적용기준 | 금 액 | 기준초과 | 금 액 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
숙 박 비 | 생활관A·B형/1실 (4명 기준)/1박 |
60,000 | - | - | ||
생활관C형/1실 (6명 기준)/1박 |
80,000 | - | - | |||
식 비 | 1식/1명 | 6,000 | - | - | ||
시설이용비 | 대강당 | 4시간까지/1실 | 150,000 | 초과시간당 | 30,000 | |
소강당 | 4시간까지/1실 | 100,000 | 〃 | 20,000 | ||
강의실 | 4시간까지/1실 | 50,000 | 〃 | 10,000 | ||
체육관 | 4시간까지/1실 | 150,000 | 〃 | 30,000 | ||
장비 이용비 | 냉난방 | 4시간/1실 | 30,000 | 〃 | 5,000 | |
프로그램 이용비 | 짚라인 | 1회/1명 | 5,000 | - | - | |
클라이밍 | 1회/1명 | 5,000 | - | - | ||
공동체 프로그램 | 1회/1명 | 5,000 | - | - |